Mayo 2012
| 01-May | martes | Santa Teresita |
Farmás | Estuardo Romero II |
| 02-May | miércoles | Sud | Mucarsel | |
| 03-May | jueves | La Terminal |
San Martín 3 | |
| 04-May | viernes | San Juan | Farmavida | |
| 05-May | sábado | Italia | Universidad | |
| 06-May | domingo | Mendoza |
Rodhe | Estuardo Romero I |
| 07-May | lunes | Ibañez | San Martín 2 | |
| 08-May | martes | Sanchez | Paniceres | |
| 09-May | miércoles | La Plata | Italia |
|
| 10-May | jueves | Italia | San Martín 4 | |
| 11-May | viernes | Araucana |
Farmás | |
| 12-May | sábado | Brunetti | Sud |
|
| 13-May | domingo | San Martín 3 |
La Terminal | Farmacentro |
| 14-May | lunes | San Martín 1 |
San Juan | |
| 15-May | martes | Tiengo | Mascaró | |
| 16-May | miércoles | Mendoza | Rodhe | |
| 17-May | jueves | Ibañez | San Cayetano | |
| 18-May | viernes | Sanchez | La Plata | |
| 19-May | sábado | Aeroclub | Costanzo | |
| 20-May | domingo | La plata |
Carmelino | San Martín 4 |
| 21-May | lunes | Santa Teresita | Estuardo Romero II | |
| 22-May | martes | Brunetti | Mucarsel | |
| 23-May | miércoles | Farmacentro | San Martin 3 |
|
| 24-May | jueves | Farmavida | San Martín 1 |
|
| 25-May | viernes | Tiengo | Mascaró | Universidad |
| 26-May | sábado | Mendoza | Estuardo Romero I | |
| 27-May | domingo | Ibañez | San Martín 2 |
San Cayetano |
| 28-May | lunes | Paniceres |
La Plata | |
| 29-May | martes | Italia | Costanzo | |
| 30-May | miércoles | San Martin 4 | Carmelino | |
| 31-May | jueves | Farmás | Estuardo Romero II |
Auspician las farmacias
de turno


Farmacias de General Roca
| Aeroclub | San Juan 2233 | 437222 |
| Alsina | Italia 1603 | 421755 |
| Amecys | Mitre 1381 | 423497 |
| Brunetti | Mitre e Italia | 421755 |
| Carlino | Alsina 1298 | 434363 |
| Carmelino | Mitre 355 | 436903 |
| Central Patagonica | Mendoza 1786 | 427800 |
| Costanzo | Av. Roca 1152 | 422479 |
| Estuardo Romero | Av. Roca 1338 | 425200 |
| Estuardo Romero II | Tucumán 201 | 421828 |
| Farmacentro | Tucumán 1035 | 437993 |
| Farmas | Mitre 1117 | 430327 |
| Farmavida | Yrigoyen 1055 | 437997 |
| Ibañez | Av. Roca 1570 | 422724 |
| La Terminal | Terminal de Omnibus loc. 20 | 429444 |
| Maria Auxiliadora | Santa Cruz y Villegas | 425748 |
| Mascaró | Sarmiento 1462 | 433176 |
| Mendoza | Mendoza 1499 | 425301 |
| Mucarcel | Las Heras y Rosario de Santa Fe | 426838 |
| Mutual Bancaria | 25 de Mayo 864 | 427795 |
| Paniceres | Tucumán e Italia | 422117 |
| Rodhe | Rodhe y Belgrano | 434181 |
| Román | Italia 1375 | 420386 |
| San Cayetano | Alsina 10 | 436566 |
| San Juan | San Juan 1802 | 431496 |
| San Martin 1 | San Martín 87 | 424255 |
| San Martin 2 | San Juan 1617 | 426928 |
| San Martin 3 | Tucumán 400 | 422387 |
| San Martin 4 | Buenos Aires 933 | 425626 |
| Sanchez | Av. Roca 732 | 423214 |
| Santa Teresita | Don Bosco 1203 | |
| Social Bancaria | Villegas 752 | 422886 |
| Sud | Tucumán 1198 | 422595 |
| Tiengo | San Juan 1301 | 430222 |
| Tucumán | Tucumán 1545 | 429282 |
| Universidad | Mendoza 2228 | 434800 |
| Araucana | Villegas y Santa Cruz |
